Страница статистики прокси-сервера
27.10.2001 17:02:05


Информация об элементах кэша DNS

Имя хоста Адрес хоста Внесение Доступ Счетчик
ln.com.ua 193.193.193.106 27.10.2001 16:26:19 27.10.2001 16:40:44 7
www.topping.com.ua 212.109.60.181 27.10.2001 16:26:21 27.10.2001 16:42:01 26
counter.rambler.ru 217.73.192.19 27.10.2001 16:26:21 27.10.2001 16:48:06 20
counter.topping.com.ua 212.109.60.185 27.10.2001 16:26:21 27.10.2001 16:48:42 22
www.finance.com.ua 217.20.163.9 27.10.2001 16:28:31 27.10.2001 16:29:05 4
www.fortunat.kiev.ua 193.193.193.114 27.10.2001 16:28:31 27.10.2001 16:30:04 7
tracker.echo.com.ua 62.149.0.12 27.10.2001 16:28:32 27.10.2001 16:29:05 2
www.whd.lucky.net 193.193.193.114 27.10.2001 16:28:32 27.10.2001 16:42:38 3
top.list.ru 194.67.23.251 27.10.2001 16:28:32 27.10.2001 16:46:16 14
www.index99.kiev.ua 213.169.64.105 27.10.2001 16:28:32 27.10.2001 16:40:26 5
www.topping.od.ua 212.109.60.181 27.10.2001 16:28:32 27.10.2001 16:36:11 11
www.top100.mafia.ru 195.2.82.145 27.10.2001 16:28:33 27.10.2001 16:29:05 3
www.intes.istrada.net.ua 194.44.104.1 27.10.2001 16:28:40 27.10.2001 16:28:40 1
www.ln.com.ua 193.193.193.106 27.10.2001 16:28:40 27.10.2001 16:28:56 4
www.mafia.ru 195.2.82.63 27.10.2001 16:28:41 27.10.2001 16:29:03 2
banner.kiev.ua 213.186.192.155 27.10.2001 16:28:42 27.10.2001 16:35:25 5
www.linkexchange.ru 195.242.9.15 27.10.2001 16:28:43 27.10.2001 16:28:51 2
top.wertep.com 213.130.19.130 27.10.2001 16:28:43 27.10.2001 16:40:48 10
home.netscape.com 207.200.89.193 27.10.2001 16:28:44 27.10.2001 16:29:03 2
counter.list.ru 194.67.23.251 27.10.2001 16:28:44 27.10.2001 16:28:51 2
m1.banner.kiev.ua 213.186.192.155 27.10.2001 16:28:44 27.10.2001 16:35:30 5
www.europages.com 194.145.144.40 27.10.2001 16:29:12 27.10.2001 16:30:04 2
www.rada.kiev.ua 195.230.148.11 27.10.2001 16:29:27 27.10.2001 16:30:14 27
www.colocall.net 62.149.2.1 27.10.2001 16:30:30 27.10.2001 16:30:52 6
www.colocall.net 62.149.2.1 27.10.2001 16:30:30 27.10.2001 16:30:30 1
www.colocall.net 62.149.2.1 27.10.2001 16:30:30 27.10.2001 16:30:30 1
www.colocall.net 62.149.2.1 27.10.2001 16:30:30 27.10.2001 16:30:30 1
images.rambler.ru 217.73.192.65 27.10.2001 16:30:30 27.10.2001 16:41:06 2
www.bigmir.net 212.82.212.196 27.10.2001 16:30:31 27.10.2001 16:48:46 7
www2.a-counter.kiev.ua 212.109.32.239 27.10.2001 16:30:32 27.10.2001 16:36:11 10
www.liga.kiev.ua 212.35.160.115 27.10.2001 16:31:10 27.10.2001 16:36:11 77
banner.topping.com.ua 212.109.60.183 27.10.2001 16:31:18 27.10.2001 16:42:04 11
top100-images.rambler.ru 217.73.192.97 27.10.2001 16:31:20 27.10.2001 16:48:39 3
podrobnosti.com.ua 212.109.32.214 27.10.2001 16:31:22 27.10.2001 16:41:03 2
www.podrobnosti.com.ua 212.109.32.214 27.10.2001 16:31:24 27.10.2001 16:31:25 5
ad.doubleclick.net 204.253.104.45 27.10.2001 16:31:42 27.10.2001 16:42:02 8
www.lenta.ru 195.230.90.26 27.10.2001 16:37:23 27.10.2001 16:37:23 1
lenta.ru 195.230.90.26 27.10.2001 16:37:24 27.10.2001 16:38:13 25
sj1.lenta.ru 213.59.3.30 27.10.2001 16:37:24 27.10.2001 16:42:53 7
pics.rbc.ru 194.186.36.173 27.10.2001 16:37:33 27.10.2001 16:37:33 1
sj3.lenta.ru 213.59.3.30 27.10.2001 16:37:40 27.10.2001 16:48:48 7
ad.ru.doubleclick.net 212.172.60.39 27.10.2001 16:37:42 27.10.2001 16:37:45 2
sj2.lenta.ru 213.59.3.30 27.10.2001 16:37:49 27.10.2001 16:47:39 4
online.micex.com 194.186.62.1 27.10.2001 16:38:02 27.10.2001 16:38:02 1
u1310.35.spylog.com 194.67.35.196 27.10.2001 16:38:21 27.10.2001 16:38:21 1
whois.com.ua 62.149.2.7 27.10.2001 16:38:32 27.10.2001 16:38:50 8
uanic.com.ua 62.149.2.7 27.10.2001 16:40:16 27.10.2001 16:40:17 4
images.topping.com.ua 212.109.60.184 27.10.2001 16:41:00 27.10.2001 16:42:02 49
media.topping.com.ua 212.109.57.193 27.10.2001 16:41:05 27.10.2001 16:41:07 3
banner.svitonline.com 212.109.32.2 27.10.2001 16:41:15 27.10.2001 16:42:11 6
www.svitonline.com 212.109.32.2 27.10.2001 16:41:15 27.10.2001 16:41:15 1
www.recycled-bin.com 216.167.8.75 27.10.2001 16:41:16 27.10.2001 16:42:04 5
www.mitris.kiev.ua 193.193.193.114 27.10.2001 16:42:38 27.10.2001 16:42:38 1
www.cisarte.com 193.193.193.98 27.10.2001 16:42:39 27.10.2001 16:42:39 1
ox.carrier.kiev.ua 193.193.193.98 27.10.2001 16:42:39 27.10.2001 16:42:39 1
tbs.susanin.com 213.186.192.141 27.10.2001 16:42:39 27.10.2001 16:42:39 1
www.voina.ru 213.59.3.105 27.10.2001 16:42:45 27.10.2001 16:42:55 6
rotabanner.dni.ru 213.59.3.40 27.10.2001 16:42:48 27.10.2001 16:45:54 8
u3095.22.spylog.com 194.67.35.196 27.10.2001 16:42:59 27.10.2001 16:42:59 1
468.smi.ru 195.230.90.58 27.10.2001 16:42:59 27.10.2001 16:48:51 6
100.smi.ru 195.230.90.58 27.10.2001 16:42:59 27.10.2001 16:48:09 7
ad.krutilka.ru 195.2.82.127 27.10.2001 16:43:06 27.10.2001 16:43:06 1
amspro.krutilka.ru 195.2.82.138 27.10.2001 16:43:07 27.10.2001 16:43:07 1
mail.ru 194.67.57.105 27.10.2001 16:45:09 27.10.2001 16:45:10 2
win.mail.ru 194.67.57.105 27.10.2001 16:45:11 27.10.2001 16:45:40 4
reklama.mail.ru 194.67.57.114 27.10.2001 16:45:14 27.10.2001 16:45:57 9
img.port.ru 194.67.57.102 27.10.2001 16:45:16 27.10.2001 16:45:58 27
www.strana.ru 195.230.90.15 27.10.2001 16:46:20 27.10.2001 16:47:37 48
u628.53.spylog.com 194.67.35.191 27.10.2001 16:46:36 27.10.2001 16:47:37 4
rb.fep.ru 195.230.90.60 27.10.2001 16:46:36 27.10.2001 16:48:46 9
rotabanner.fep.ru 195.230.90.60 27.10.2001 16:46:38 27.10.2001 16:48:51 7
www.ukraine.ru 195.230.90.15 27.10.2001 16:47:56 27.10.2001 16:48:54 59
u2917.14.spylog.com 194.67.35.191 27.10.2001 16:48:06 27.10.2001 16:48:39 2


Объем занимаемой памяти, кб 16
Время жизни записей, мс 86400000
Предел количества записей 4096
Периодичность таймера, мс 60000
Количество срабатываний 37
Затраты времени, мс 40


Сервер: ESPS, версия 3.21
© Extra Systems, 2001