Страница статистики прокси-сервера
27.10.2001 17:01:18


Информация о рабочих потоках

Номер ThreadId Состояние Владелец Сокет Память, байт Затраты времени, мс Отослано, кбайт
1 172 активен 192.168.0.63 1984 1380 4275 1842
2 176 idle       2683 513
3 180 idle       2522 376
4 184 idle       2152 354
5 188 idle       370 72
6 192 idle       60 1
7 196 idle       10 0
8 200 idle       20 0
9 204 idle       30 0
10 208 idle       10 0
11 212 idle       10 0
12 216 idle       10 0
13 220 idle       20 0
14 224 idle       30 0
15 228 idle       30 0
16 232 idle       50 0
17 236 idle       20 0
18 240 idle       20 0
19 244 idle       10 0
20 248 idle       10 0
21 252 idle       10 0
22 256 idle       0 0
23 260 idle       30 0
24 264 idle       50 0
25 268 idle       30 0
26 272 idle       10 0
27 276 idle       30 0
28 280 idle       10 0
29 284 idle       10 0
30 288 idle       20 0
31 292 idle       30 0
32 296 idle       10 0
33 300 idle       20 0
34 304 idle       10 0
35 308 idle       50 0
36 312 idle       20 0
37 316 idle       10 0
38 320 idle       10 0
39 324 idle       30 0
40 328 idle       20 0
41 332 idle       10 0
42 336 idle       30 0
43 340 idle       20 0
44 344 idle       30 0
45 348 idle       30 0
46 352 idle       20 0
47 356 idle       50 0
48 360 idle       20 0
49 364 idle       10 0
50 372 idle       50 0
51 376 idle       30 0
52 380 idle       50 0
53 384 idle       0 0
54 388 idle       0 0
55 392 idle       0 0
56 396 idle       30 0
57 400 idle       30 0
58 404 idle       50 0
59 408 idle       30 0
60 412 idle       30 0
61 416 idle       10 0
62 420 idle       10 0
63 424 idle       10 0
64 428 idle       10 0
Сумма по всем потокам 1380 13312 3158


Сервер: ESPS, версия 3.21
© Extra Systems, 2001