Страница статистики прокси-сервера
27.10.2001 17:04:02


Журнал поминутного наблюдения за состоянием сервера

Период наблюдения Клиентов Потоков Запросов Килобайт CPU, мс CPU, % Размер кэша
27.10.2001 16:25:00 - 27.10.2001 16:26:00 1 0 31 55 391 0.6 47432362
27.10.2001 16:26:00 - 27.10.2001 16:27:00 1 0 6 34 320 0.5 47430512
27.10.2001 16:27:00 - 27.10.2001 16:28:00 1 0 6 88 280 0.4 47430512
27.10.2001 16:28:00 - 27.10.2001 16:29:00 1 0 67 321 972 1.6 47430512
27.10.2001 16:29:00 - 27.10.2001 16:30:00 2 2 67 282 1012 1.6 47453602
27.10.2001 16:30:00 - 27.10.2001 16:31:00 2 0 55 298 901 1.5 47451559
27.10.2001 16:31:00 - 27.10.2001 16:32:00 2 0 56 407 901 1.5 47453244
27.10.2001 16:32:00 - 27.10.2001 16:33:00 2 0 12 88 371 0.6 47463783
27.10.2001 16:33:00 - 27.10.2001 16:34:00 2 4 22 117 451 0.7 47463783
27.10.2001 16:34:00 - 27.10.2001 16:35:00 2 0 27 191 541 0.9 47471282
27.10.2001 16:35:00 - 27.10.2001 16:36:00 2 1 23 176 480 0.8 47471282
27.10.2001 16:36:00 - 27.10.2001 16:37:00 2 0 9 66 391 0.6 47478768
27.10.2001 16:37:00 - 27.10.2001 16:38:00 2 1 31 390 841 1.4 47478768
27.10.2001 16:38:00 - 27.10.2001 16:39:00 2 4 32 242 691 1.1 47621916
27.10.2001 16:39:00 - 27.10.2001 16:40:00 2 0 2 25 240 0.4 47665687
27.10.2001 16:40:00 - 27.10.2001 16:41:00 2 0 43 150 952 1.5 47665147
27.10.2001 16:41:00 - 27.10.2001 16:42:00 2 4 105 489 1341 2.2 47669165
27.10.2001 16:42:00 - 27.10.2001 16:43:00 2 2 36 256 821 1.3 47694061
27.10.2001 16:43:00 - 27.10.2001 16:44:00 2 4 11 110 321 0.5 47719038
27.10.2001 16:44:00 - 27.10.2001 16:45:00 2 0 2 25 231 0.3 47722619
27.10.2001 16:45:00 - 27.10.2001 16:46:00 2 0 51 263 961 1.6 47722619
27.10.2001 16:46:00 - 27.10.2001 16:47:00 2 0 51 407 1042 1.7 47723294
27.10.2001 16:47:00 - 27.10.2001 16:48:00 2 0 49 388 891 1.4 47779008
27.10.2001 16:48:00 - 27.10.2001 16:49:00 2 3 87 583 2414 4.0 47832790
27.10.2001 16:49:00 - 27.10.2001 16:50:00 2 0 35 697 470 0.7 48061369
27.10.2001 16:50:00 - 27.10.2001 16:51:00 2 0 0 0 251 0.4 48061369
27.10.2001 16:51:00 - 27.10.2001 16:52:00 2 0 0 0 260 0.4 48061369
27.10.2001 16:52:00 - 27.10.2001 16:53:00 2 0 1 4 270 0.4 48061369
27.10.2001 16:53:00 - 27.10.2001 16:54:00 2 0 2 25 220 0.3 48061369
27.10.2001 16:54:00 - 27.10.2001 16:55:00 2 0 2 25 220 0.3 48061369
27.10.2001 16:55:00 - 27.10.2001 16:56:00 2 0 0 0 191 0.3 48061369
27.10.2001 16:56:00 - 27.10.2001 16:57:00 2 0 0 0 200 0.3 48061369
27.10.2001 16:57:00 - 27.10.2001 16:58:00 2 0 0 0 200 0.3 48061369
27.10.2001 16:58:00 - 27.10.2001 16:59:00 2 0 3 28 241 0.4 48061369
27.10.2001 16:59:00 - 27.10.2001 17:00:00 2 0 3 27 220 0.3 48061369
27.10.2001 17:00:00 - 27.10.2001 17:01:00 2 0 7 60 332 0.5 48061369
27.10.2001 17:01:00 - 27.10.2001 17:02:00 2 0 4 113 220 0.3 48061369
27.10.2001 17:02:00 - 27.10.2001 17:03:00 2 0 4 65 200 0.3 48061369
27.10.2001 17:03:00 - 27.10.2001 17:04:00 2 0 7 76 240 0.4 48061369


Сервер: ESPS, версия 3.21
© Extra Systems, 2001