Страница статистики прокси-сервера
08.11.2001 12:20:32


Выборка из кэша страниц

СтраницаРазмерСозданиеЗаписьДоступСчетчикПериод
http://www.lenta.ru/7912808.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta116?239176796...609308.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj3.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta?515501546...472308.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj3.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta100?807151308...597908.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj2.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta?100653385...1482508.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/Lenta145-2?7406644...409508.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/Lenta145-1?7715563...934608.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200


Сервер: ESPS, версия 3.23
© Extra Systems, 2001